미래한국병원은 환자를 최우선으로
생각합니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 물리치료 | ESWT | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 50,000 | 2022-07-25 | ||||||
물리치료 | MZ007 | 신장분사치료(MZ007) | 30,000 | 2022-02-09 | |||||||
처치주사 | MY142 | 증식치료(사지관절1부위) | 30,000 | 별도 | 별도 | 2016-06-13 | |||||
MY142C | 증식치료(사지관절2부위이상) | 50,000 | 별도 | 별도 | 2016-06-13 | ||||||
MY142A | 증식치료(사지관절부위)OS | 30,000 | 별도 | 별도 | 2016-06-13 | ||||||
MY143 | 증식치료(척추1부위) | 50,000 | 별도 | 별도 | 2018-03-23 | ||||||
MY143A | 증식치료(척추2부위이상) | 90,000 | 별도 | 별도 | 2018-03-23 | ||||||
TPI | 주사자극치료(TPI) | 5,000 | 50,000 | 별도 | 별도 | 미용목적 | 2004-07-31 | ||||
처치및 수술 | 수술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술-상완 및 경요천추 신경총 | 500,000 | 별도 | 별도 | 2023-01-01 | ||||
SZ634A | 경피적 경막외강 신경성형술-상완 및 경요천추 신경총(풍선 | 600,000 | 별도 | 별도 | 2024-09-01 | ||||||
P78C | 사마귀제거(5000)비급여 | 0 | 5,000 | 15,000 | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2012-06-20 | |||
P66 | 음경이물제거(바세린) | 400,000 | 별도 | 별도 | 2004-01-01 | ||||||
P24 | 음경이물제거(실리콘) | 400,000 | 별도 | 별도 | 2015-01-01 | ||||||
SZ085 | 자가골수줄기세포치료/연골결손 | 2,000,000 | 별도 | 별도 | 2024-05-16 | ||||||
SZ083 | 추간판내고주파열치료술(Nucleoplasty)IDET | 600,000 | 별도 | 별도 | 2025-01-01 | ||||||
P25 | 포경수술(성인고등학생이상) | 300,000 | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||||||
P26 | 포경수술(소아초등) | 200,000 | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||||||
P26A | 포경수술(중학생이상) | 250,000 | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||||||
처치 | P202 | dot 1개당 | 4,000 | 60,000 | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2024-05-04 | |||
P253 | 기미 레이저 치료 1회당 | 50,000 | 2022-10-05 | ||||||||
P21 | 사후처치료 | 50,000 | 2014-01-01 | ||||||||
검사료 | 검체검사 | A/G | A/G Ratio | 6,180 | 2008-06-16 | ||||||
B/C | B/C Ratio | 6,180 | 2008-06-16 | ||||||||
COVID19 | COVID-19 IgG/IgM(항체검사) | 30,000 | 2021-06-28 | ||||||||
P308 | Drug monitoringbarbituratesquantitative 마약정밀 | 500,000 | 2025-01-03 | ||||||||
CZ492 | HCV항체검사(간이검사)OraQuick 키트 | 35,000 | 2016-05-06 | ||||||||
CZ396 | HIV 항체(현장검사)비급여 | 10,000 | 2016-01-01 | ||||||||
M2 | M2-PK (대장암조기검사) | 100,000 | 2025-03-29 | ||||||||
C700 | TBPE 정성(검진) | 10,000 | 검진용 | 2022-01-11 | |||||||
C6 | 니코틴 테스트(금연확인)공단용 | 22,000 | 2016-05-01 | ||||||||
D6620970A | 비급여)SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2023-11-01 | |||||||
C4504A | 약물및 독물검사(니코틴) | 22,000 | 검진용 | 2013-07-05 | |||||||
HCG | 요임신반응검사(정성)EPT | 10,000 | 검진용 | 2004-01-01 | |||||||
CZ394A | 인플루엔자 A·B +코로나 바이러스항원검사 [현장검사]비급여 | 50,000 | 2018-09-01 | ||||||||
CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사]비급여 | 30,000 | 2018-09-01 | ||||||||
기능검사 | EY854A | SKin test - 세프테졸 | 16,720 | 2025-01-01 | |||||||
E7113A | 결핵검사(TST 시행)보건소지원 | 10,280 | 2025-01-01 | ||||||||
E7113B | 결핵검사(TST 판독)보건소지원 | 10,280 | 2025-01-01 | ||||||||
EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000 | 2018-06-15 | ||||||||
EZ796D | 안구광학단층촬영[편측] | 65,260 | 검진용 | 2025-01-01 | |||||||
S-K | 피내반응검사(CSPW) | 5,000 | 2004-01-01 | ||||||||
위탁검사(조직) | C5533B | Giemsa stain (비급여) | 12,300 | 2017-07-01 | |||||||
21707 | AlzOn(알츠하이머병 위험도 검사)비급여 | 150,000 | 2023-06-28 | ||||||||
C4743 | Anti tetanus Ab(의뢰) 비급여 | 16,160 | 2018-01-01 | ||||||||
C4743990 | Anti tetanus Ab(의뢰) 비급여 | 28,060 | 2017-07-01 | ||||||||
S894 | Bordetelia pertussis Ab(백일해)비급여 | 100,000 | 2024-06-20 | ||||||||
Q131C | CA screen(위/대장/폐/간/갑상선/유방/자궁경부)여성 | 70,000 | 2018-03-10 | ||||||||
Q131D | CA screen(위/대장/폐/간/갑상선/전립선)남성 | 60,000 | 2018-03-10 | ||||||||
CA-50 | CA-50 | 45,000 | 2012-08-01 | ||||||||
G277 | Calprotectin 비급여[의뢰] | 61,800 | 2015-07-30 | ||||||||
Z928 | Cannabinoide(대마) | 10,000 | 2018-03-14 | ||||||||
CZ112 | CDT (비급여) | 50,000 | 2025-01-01 | ||||||||
C6001006 | Chromosome analysis(blood)비급여 [의뢰] | 315,880 | 2025-01-01 | ||||||||
C561 | Coccaine (코카인 ) | 10,000 | 2018-03-14 | ||||||||
S909 | Coxsackie virus A type 2NT | 100,000 | 2022-08-04 | ||||||||
S915 | Coxsackie virus B type 1NT | 100,000 | 2022-08-04 | ||||||||
Z402 | Coxsackie virus B type 2 CF | 22,000 | 2015-11-23 | ||||||||
C3 | Cyfra21-1(Cytokeratin19 Fragment)비급여 | 45,200 | 2018-01-01 | ||||||||
DUPAN-2 | Dupan-2 (비급여) | 75,400 | 2018-01-01 | ||||||||
Q142 | Earlytect colon cancer(얼리텍 지노믹트리)대장암조기진단/비급여 | 150,000 | 2025-03-14 | ||||||||
B0561 | Fetal fibronectin 정량검사 | 33,000 | 2017-07-01 | ||||||||
G/B | Globulin | 6,180 | 검진용 | 2008-06-16 | |||||||
C5954D | HBV-DNA (Polymerase)(의뢰) | 18,780 | 검진용 | 2012-08-01 | |||||||
CY424006 | HCV RNA 정량 - PCR | 125,470 | 검진용 | 2018-01-01 | |||||||
AIDS | HIV Ab(정밀)AIDS 의뢰 | 19,100 | 검진용 | 2017-07-01 | |||||||
HLA-B51 | HLA-B51 Typing(비급여) | 64,050 | 2020-01-01 | ||||||||
Q140 | Mastocheck (SCL)유방암조기진단 | 100,000 | 2022-07-20 | ||||||||
C563 | Methamphetamine(필로폰) | 10,000 | 2018-03-14 | ||||||||
X521 | Nickel(비급여) | 24,100 | 검진용 | 2016-07-04 | |||||||
C562 | Opiates(아편) | 10,000 | 검진용 | 2018-03-14 | |||||||
CZ804 | P53 exon 4(LOH) 비급여 | 113,600 | 검진용 | 2016-03-17 | |||||||
E601 | PTH related peptide (비급여) | 104,570 | 2020-01-01 | ||||||||
CZ421 | RA Factor IgA | 33,000 | 2021-01-01 | ||||||||
CZ421A | RA Factor IgG | 33,000 | 2021-01-01 | ||||||||
C4 | SLX(Sialyl SSEA-1) 비급여 | 55,000 | 2007-01-23 | ||||||||
S266 | Tetanus toxoid igG Ab(비급여) | 280,000 | 2023-08-18 | ||||||||
CZ393006B | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사] | 105,800 | 검진용 | 2025-01-01 | |||||||
C4721640 | 기생충 감염증 항체(일반)-Giardia Lamblia | 500,000 | 검진용 | 2016-01-01 | |||||||
S772 | 기생충 성충 검사 | 20,000 | 검진용 | 2020-01-01 | |||||||
X276 | 마약확진검사2(AmphetamineMethampheyamineBenzoylecgonine) | 70,000 | 2021-01-01 | ||||||||
X979 | 모발 중금속 검사(Element analysis Hair)비급여12만 | 150,000 | 2018-01-01 | ||||||||
VIT | 비타민 진스케치(비타민AB6B9B12CD) | 90,000 | 2023-10-11 | ||||||||
P610 | 알코올 리스크 스크린/비급여 | 73,500 | 2024-08-20 | ||||||||
Q138 | 암 지놈 스크린 | 700,000 | 2020-10-30 | ||||||||
C4501390 | 약물 및 독물-[일반면역검사](정성)_Acetaminophen | 11,880 | 검진용 | 2025-01-01 | |||||||
C5979 | 역전사이중중합효소연쇄반응법(등) | 167,650 | 검진용 | 2012-08-01 | |||||||
C5969 | 역전사중합효소연쇄반응(등) | 57,800 | 검진용 | 2018-01-01 | |||||||
Q127D | 유전체분석3종(MC308/위암대장암폐암) | 120,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q127E | 유전체분석3종(MC316/치매/파킨슨/뇌졸중) | 120,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q127C | 유전체분석3종(MC317/위암대장암췌장암) | 120,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q127B | 유전체분석3종(MF302/여/자궁경부암유방암난소암) | 120,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128D | 유전체분석4종(MC404/위대장폐간암) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128C | 유전체분석4종(MC407/위/대장/췌장/폐암) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128E | 유전체분석4종(MC422/치매파킨슨뇌졸중심근경색) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128F | 유전체분석4종(MC423/치매파킨슨고혈압2형당뇨병) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128B | 유전체분석4종(MF407/여/자궁경부유방난소갑상선암) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q128A | 유전체분석4종(MM402/남/간폐전립선위암) | 160,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q129B | 유전체분석5종(MF506/여/유방자궁경부난소폐췌장암) | 200,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q129A | 유전체분석5종(MM507/남/전립선폐대장간위암) | 200,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q130A | 유전체분석6종(MC608/치매파킨슨2형당뇨고혈압뇌졸중심근경색) | 240,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q131A | 유전체분석8종(MM807/간/폐/전립선/대장/위/췌장/뇌졸중/심근경색) | 320,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q131B | 유전체분석8종(MM808/간/폐/위/자궁경부/유방/난소/자궁내막/갑상선) | 320,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q129 | 유전체분석검사(M-check) 5종 | 200,000 | 2017-03-06 | ||||||||
Q127A | 유전체분석검사3종(MM301/남/간암폐암전립선암) | 120,000 | 2017-03-06 | ||||||||
C5956 | 중합효소연쇄반응(기타) | 59,150 | 검진용 | 2018-01-01 | |||||||
C6022 | 중합효소연쇄반응교잡반응법(등) | 65,620 | 검진용 | 2012-08-01 | |||||||
ZKV | 지카바이러스(의뢰) | 200,000 | 2017-10-01 | ||||||||
C4752996 | 진균항원-[정밀면역검사]_Aspergillus(Galactomannan) | 48,840 | 검진용 | 2025-01-01 | |||||||
C7 | 친자확인검사 추가1인(비급여)유전자 | 400,000 | 2025-02-17 | ||||||||
C5 | 친자확인검사(비급여)유전자(기본2인) | 800,000 | 2025-02-17 | ||||||||
C-V | 코로나바이러스(MERS)PCR 비급여 | 200,000 | 2025-01-01 | ||||||||
D6802086 | 핵산증폭-다종그룹2_성매개 감염균 12종 | 166,080 | 검진용 | 2025-01-01 | |||||||
Q123 | 혈액종합검진(65종남) | 160,000 | 2025-03-25 | ||||||||
Q124 | 혈액종합검진(65종여) | 160,000 | 2025-03-25 | ||||||||
Q126 | 혈액종합검진(78종남) | 200,000 | 2025-03-25 | ||||||||
Q125 | 혈액종합검진(78종여) | 200,000 | 2025-03-25 | ||||||||
K453 | 호흡기바이러스 PCR19종/비급여 | 163,220 | 2023-05-03 | ||||||||
K091 | 활성산소&항산화력 검사(비급여)7만 | 70,000 | 2012-09-05 | ||||||||
조직검사 | C2 | 조직검사 검체비 | 5,000 | 2005-10-01 | |||||||
방사선료 | MRI | MR1008 | MRI | 400,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||
MR1006 | MRI with contrast | 500,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-01-01 | |||||||
HE115001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE121001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE120001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE116001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE119001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE128001 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
HE111001 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2022-01-01 | |||||||
HE110001 | 기본자기공명영상진단--척추-흉추-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2022-01-01 | |||||||
HH001 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-1개 추가 | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
기능검사 | USG001 | US Abdomen | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | ||||||
USG001A | US Abdomen(Liver 제외) | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
SONO27 | US Abdomen(Renal) 50000 | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
USG001D | US Abdomen(탈장)5만 | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG003 | US Brain | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
USG004 | US Breast | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2021-04-01 | |||||||
USG005 | US Chest | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG005B | US Chest guide(30000) | 30,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG012 | US Liver | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
SONO8 | US Liver(MED) | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
USG005C | US Musculoskeletal guide(30000) | 30,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG014 | US Neck | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
SONO4 | US Prostate(MED) | 30,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-11-22 | |||||||
USG018 | US Thyroid | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
SONO5 | 갑상선 초음파 유도 생검 | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
SONO18 | 고관절 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-10-01 | |||||||
SONO18A | 고관절 초음파(OS)Guide | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-10-01 | |||||||
SONO13 | 복부 초음파(카테타 삽입 유도) | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||||||
USG019 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 130,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||||||
초음파 | USG013A | Sono guide(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2021-10-21 | ||||||
SONO3 | SONO(20000)Ganglion | 20,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
SONO26 | SONO(연부조직) 70000 | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2024-09-26 | |||||||
USG020 | US (전립선검진) | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2021-01-01 | |||||||
SONO6 | US Abdomen(MED) | 80,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG001C | US Abdomen(골반강포함)10만 | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2012-07-01 | |||||||
USG013 | US Musculoskeletal | 20,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2005-06-18 | |||||||
SONO12 | US Musculoskeletal(외래) | 20,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||||||
USG013B | US Musculoskeletal(인대정밀) | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2005-06-18 | |||||||
USG015 | US Prostate | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-05-01 | |||||||
USG016 | US Rib | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-07-01 | |||||||
USG017 | US Scrotum | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-05-01 | |||||||
SONO29 | 근골격계 연부조직초음파(OS) | 30,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2015-10-08 | |||||||
USG025 | 도플러초음파(경동맥양측) | 100,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2012-09-27 | |||||||
USG021 | 도플러초음파(경동맥편측) | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||||||
USG022 | 도플러초음파(사지1부위) | 70,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||||||
USG023 | 도플러초음파(사지2부위) | 90,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||||||
USG024 | 도플러초음파(사지3부위) | 110,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||||||
SONO15 | 상완부 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO17 | 손 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO16 | 손목 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
USG029 | 수술중초음파(마취초음파) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2024-08-08 | |||||||
SONO20 | 슬관절 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO14 | 어깨 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO25 | 전완부 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO22 | 족관절 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO23 | 족부 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO24 | 주관절 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
SONO21 | 하퇴부 초음파(OS) | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||||||
USG027 | 항문초음파 | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2010-11-26 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기타 | 기타 | RD3 | RD(공기밥추가) | 2,000 | 2024-03-01 | ||||||
RD2 | RD(보호자식) | 7,000 | 2024-03-01 | ||||||||
RD3A | RD(죽추가) | 1,000 | 2004-05-01 | ||||||||
SEET | Sheet(시트) | 17,000 | 2013-11-01 | ||||||||
P107 | 베게 | 15,000 | 2025-01-01 | ||||||||
P4 | 기저귀(팬티형일자형) (성인소아) | 1,000 | 2021-01-01 | ||||||||
P72 | 담요 | 30,000 | 2004-06-01 | ||||||||
DMRD2 | 당뇨일반식(보호자) | 6,000 | 2005-01-01 | ||||||||
P2 | 소변기 (남여) | 3,000 | 2021-01-01 | ||||||||
P156 | 수저1벌(1500) | 1,500 | 2008-10-21 | ||||||||
P1 | 환자복(남녀) (특 대 중 소) | 30,000 | 2013-11-01 | ||||||||
H3 | 필름 copy (CD) | 10,000 | 2004-05-01 | ||||||||
H10 | 진료기록 copy (CD) | 10,000 | 2004-05-01 |