출장 특수검진 신청하기


미래한국병원

미래한국병원은 환자를 최우선으로
생각합니다.

검색
약제비

좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.

항목 진료비용 등
(단위:원)
특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
CFSD 내시경전처치약(오라팡) 40,000 2023-07-01
645300160 다제스캅셀 300 2025-02-26
DULS 둘코락스에스장용정(비급여) 500 2021-01-01
659900650 모비락스산 1G/포(비급여) 3,000 2016-11-28
659901460 오라팡정 28정/회 40,000 2023-07-01
A01202641 탐부톨정 400mg(종근당) 362 2025-02-01
657400060 루브겔(글리세린) 5g 70 2017-07-07
653400540 마데카솔분말 10g/통 10,000 2020-06-08
644800961 벤트락스 겔 10g/비급여 20,000 2024-06-13
657400160 성광리도카인젤리(염산리도카인) 1g 300 2017-02-01
PAS 신신파스에스(비급여) 2,000 2019-11-11
A21400631 써스펜좌약 90 2020-06-15
644801150 아네스크림 1g 700 2024-07-25
696300360 알보칠콘센트레이트액 5ml/병(비급여) 6,000 2018-05-17
653400790 오라메디연고 10g/개 5,000 2012-05-01
HCD 후시딘연고10g 10,000 2024-02-01
HPV1 가다실9 프리필드시린지-사람유두종바이러스(HPV)1회당 210,000 2021-12-27
IFN-V5E 독감(스카이셀플루 4가SK) 35,000 2024-09-20
641705200 독감(테라텍트프리필드시린지주 4가일양) 35,000 2018-11-09
655502151 박스뉴반스 프리필드시린지 15가(폐렴) 170,000 2024-05-08
650001960 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml/관 50,000 2024-07-25
56400041 스카이조스터주 0.5ml/병(대상포진)18만원 180,000 2023-02-21
650003220 싱그릭스 주 (대상포진 예방) 270,000 2024-11-28
UBS(뉴) 유박스 비 프리필드주(B형간염)(뉴) 30,000 2024-11-22
TDF 파상풍(티디백신 주 프리필드시린지(녹십자) 40,000 2024-04-24
PRBN1 폐렴예방주사(프로디악스23프리필드) 90,000 2021-09-11
646500900 프리베나 13주 프리필드(폐렴예방주사) 160,000 2023-03-15
HVR2 하브릭스주백신 1mg(녹십자)성인용(A형간염백신) 80,000 2025-02-27
641106000 네비도 주사 바이알(비급여) 300,000 2017-02-01
657807051 네큐팜 주사액 10ml/A(비급여) 32,400 2024-08-05
657805221 네큐팜 주사액 2ml/A(비급여) 4,700 2024-08-05
657805301 네큐팜 주사액 4ml/A(비급여) 7,800 2024-08-05
681100020A 라이넥주(태반)비급여 B 30,000 2017-01-07
641606551 리코발라민 주 1ml/A 30,000 2021-08-04
653403101 리티민 주사 5ml/A(비급여)신데렐라 30,000 2022-08-08
59600681 리포타손주 비급여 70,000 2024-02-01
678900091 리피션20%주250ml(정제대두유) 40,000 2024-07-01
669803300 메디라제 주/병(구주)비급여 40,000 2024-07-17
670600790A 메리트씨 주사 20ml/병 20,000 2024-05-01
645104511 멸균생리식염수 10ml(대한주사기) 1,000 2019-06-03
645104100 멸균생리식염수 110ml(대한) 비급여 3,000 2017-09-01
645104090 멸균생리식염수 90ml (대한) 비급여 15,000 2024-06-27
644901450 바이타솔주 250ml/팩(중외) 비급여 50,000 2018-12-31
657807641 바이파보주 20mg/병(하나)비급여 40,000 2024-08-01
645306661 브리턴주 2ml/병(비급여) 100,000 2024-08-01
670607500 블루밸런스 주사 1ml/병 30,000 2020-10-07
670607080 비치라이트주 600mg/병(glutathione) 30,000 2020-11-09
669906481 비코라민 주 2ml/A(비급여) 10,000 2024-07-16
641805170 비타민 D3 비오엔주 1ml/A(비급여) 50,000 2024-07-17
653403901 비타벨라 프리필드주사(비타민D) 30,000 2019-12-24
654400571 삭센다 펜주 6mg/ml(비급여) 120,000 2019-11-29
672900360 생리식염키트 주사 250ml(녹십자)비급여 20,000 2024-06-13
674800030 셀레나제 100 %주사 2ml/A 30,000 2020-11-09
ARM 아르믹스 주 200ml(병) 30,000 2022-04-20
645102111 아르믹스 주 250ml/병(대한) 50,000 2022-02-10
670607751 아모부로펜주 4ml/병 30,000 2020-11-18
640007291 아세트펜 프리믹스주 1g/100ml/백 50,000 2024-07-11
659900341 아큐판 주사액 2ml/A(한국팜비오) 15,000 2022-05-25
653101810A 알리마주(마늘 비급여) B 30,000 2017-01-07
ATJ 알타질주 1g/병(비급여) 3,600 2025-02-06
670605880 에이씨디 액 3ml/병(휴온스) 30,000 2020-07-07
659600290 예나스테론주 1ml/A(에난토산테스토스테론) 20,000 2016-07-05
OMPO 오마프원페리주 660ML(비급여) 130,000 2024-06-10
F-PERI 유한3(쓰리)챔버폼스페리주362ml/백 100,000 2021-01-29
662800041 자닥신 주 1.6mg/병 300,000 2021-02-23
669903401 지타코주 5ml/A(ginkgo leaf)비급여 4,000 2024-07-10
670601940 진코발주(휴온스) 4,000 2019-05-01
653102910 징가주 10ml/병(비급여) 30,000 2017-08-09
645103120 카비트윈페리주1호 1000ml/백 25,022 2024-07-01
650902021 카비파라세타몰 주 100ml/병(휴온스) 50,000 2020-07-07
678900850 콤비플렉스 엠씨티 페리주 375ml/백(중외)비급여 100,000 2018-12-31
647801081 타우로린 주사 2%/250ml(삼진) 120,000 2023-10-18
PBC 판비콤프 주 4ml/A(대한)비급여 10,000 2023-04-06
FRS 프리솔주 250ml(대한)비급여10만 100,000 2023-01-05
662800061 플라센텍스 주 3ml/A/PDRN/비급여 70,000 2024-05-16
678901271 플루엔페라 주 60ml/백(비급여) 100,000 2024-12-26
664601571 헬릭소에이100밀리그람주_(0.1g/2mL) 80,000 2025-04-10
664601511 헬릭소에이1밀리그람주_(1mg/1mL) 40,000 2022-11-07
664601531 헬릭소에이5밀리그람주_(5mg/1mL) 50,000 2022-11-07
651600330 훼로웰 주 5ml(한화)비급여 30,000 2023-11-22
HDS1 휴닥신주 1.6mg/병 (휴메딕스) 100,000 2021-06-01



출장 특수검진 신청하기