출장 특수검진 신청하기


미래한국병원

미래한국병원은 환자를 최우선으로
생각합니다.

검색
약제비

좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.

항목 진료비용 등
(단위:원)
특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
DULS 둘코락스에스장용정(비급여) 500 2021-01-01
646901810 레졸로정 1mg 1,500 2021-04-01
653400540 마데카솔분말 10g/통 10,000 2020-06-08
A00700261 마데카솔분말 5G( 동국) 5,000 2012-03-01
659900650 모비락스산 1G/포(비급여) 3,000 2016-11-28
643501140 복합 써스펜 좌약 600 2015-10-29
657200360 설간구구연고 30g(비급여) 5,220 2013-07-01
53301031 센티몰액(시트룰린) 10ml/포 3,000 2021-01-21
696300362 알보칠콘센트레이트액 100ml/병(비급여) 92,600 2022-04-20
696300360 알보칠콘센트레이트액 5ml/병(비급여) 6,000 2018-05-17
653400790 오라메디연고 10g/개 5,000 2012-05-01
659901460 오라팡정 28정/회 40,000 2023-07-01
A03900711A 칼라민로숀 100 ml/병(성광)비급여 5,000 2022-08-25
KELO 켈로코트 토피칼 젤 15g(비급여) 60,000 2017-05-15
CTR 콘투락투벡스 20g(팜엔코) 35,000 2004-05-01
653005070 크리콜론 정 32정/통 20,000 2016-06-10
647802340 트레스탄캅셀(삼진) 비급여 264 2007-04-01
53300141 아데노피 주 2ml/A(비급여) 25,000 2018-03-16
56400041 스카이조스터주 0.5ml/병(대상포진)18만원 180,000 2023-02-21
59600681 리포타손주 비급여 70,000 2024-02-01
640006700 오마프원페리주 362ML(비급여) 70,000 2017-06-24
640007781 슈가마데온주 2ml/V(비급여) 120,000 2023-11-14
641106000 네비도 주사 바이알(비급여) 300,000 2017-02-01
641606551 리코발라민 주 1ml/A 30,000 2021-08-04
641705200 독감(테라텍트프리필드시린지주 4가일양) 35,000 2018-11-09
641805170 비타민 D3 비오엔주 1ml/A(비급여) 50,000 2015-07-15
642306700A 올마이어 주(중외) 수액포함. 30,000 2019-05-15
643308751 페라원스프리믹스주 300mg/100ml/병(비급여) 100,000 2024-01-01
643604611 페라미플루 주 15ml/병(녹십자) 70,000 2023-11-30
644502121 타나민주 10ml/A( 비급여) 8,000 2019-05-23
644901450 바이타솔주 250ml/팩(중외) 비급여 50,000 2018-12-31
645100070 네스비론주(멜릴로투스추출액)비급여 600 2012-08-08
645102111 아르믹스 주 250ml/병(대한) 50,000 2022-02-10
645103120 카비트윈페리주1호 1000ml/백 50,000 2023-04-27
645104090 멸균생리식염수 90ml (대한) 비급여 3,000 2018-07-18
645104100 멸균생리식염수 110ml(대한) 비급여 3,000 2017-09-01
645104511 멸균생리식염수 10ml(대한주사기) 1,000 2019-06-03
646500900 프리베나 13주 프리필드(폐렴예방주사) 160,000 2023-03-15
647801081 타우로린 주사 2%/250ml(삼진) 120,000 2023-10-18
650001960 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml/관 40,000 2021-04-15
650003220 싱그릭스 주 (대상포진 예방) 300,000 2023-11-04
650902021A 카비파라세타몰 주 100ml/병(휴온스) 50,000 2020-07-07
651600330 훼로웰 주 5ml(한화)비급여 30,000 2023-11-22
653101810A 알리마주(마늘 비급여) B 30,000 2017-01-07
653102910 징가주 10ml/병(비급여) 30,000 2017-08-09
653403101 리티민 주사 5ml/A(비급여) 30,000 2022-08-08
653403901 비타벨라 프리필드주사 30,000 2019-12-24
654400571 삭센다 펜주 6mg/ml(비급여) 120,000 2019-11-29
655500900 조스타박스 주/병(대상포진) 18만원 180,000 2013-12-05
659600290 예나스테론주 1ml/A(에난토산테스토스테론) 20,000 2016-07-05
659900341 아큐판 주사액 2ml/A(한국팜비오) 15,000 2022-05-25
662800041 자닥신 주 1.6mg/병 300,000 2021-02-23
664601511 헬릭소에이1밀리그람주_(1mg/1mL) 40,000 2022-11-07
664601531 헬릭소에이5밀리그람주_(5mg/1mL) 50,000 2022-11-07
664601571 헬릭소에이100밀리그람주_(0.1g/2mL) 77,000 2023-08-17
669803300 메디라제 주/병(구주)비급여 40,000 2022-07-01
670600790A 메리트씨 주사 20ml/병(수액포함) 20,000 2024-05-01
670601940 진코발주(휴온스) 4,000 2019-05-01
670605880 에이씨디 액 3ml/병(휴온스) 30,000 2020-07-07
670607080 비치라이트주 600mg/병(glutathione) 30,000 2020-11-09
670607500 블루밸런스 주사 1ml/병 30,000 2020-10-07
670607751 아모부로펜주 4ml/병 30,000 2020-11-18
672900360 생리식염키트 주사 250ml(녹십자)비급여 10,000 2020-06-08
674800030 셀레나제 100 %주사 2ml/A 30,000 2020-11-09
677100591 멀티이온 5주(비급여) 40,000 2017-08-09
678900091 리피션20%주250ml(정제대두유) 40,000 2017-02-01
678900850 콤비플렉스 엠씨티 페리주 375ml/백(중외)비급여 100,000 2018-12-31
681100020A 라이넥주(태반)비급여 B 30,000 2017-01-07
684900020 파이브로베인 주 3% 2ml/A(금청)비급여 50,000 2013-06-28
AMN 아미노헥스 200ml 30,000 2007-12-27
ARM 아르믹스 주 200ml(병) 30,000 2022-04-20
ATJ 알타질주 1g/병(비급여) 2,500 2019-08-07
F-PERI 유한3(쓰리)챔버폼스페리주362ml/백 100,000 2021-01-29
FRS 프리솔주 250ml(대한)비급여10만 100,000 2023-01-05
HDS1 휴닥신주 1.6mg/병 (휴메딕스) 100,000 2021-06-01
HPV1 가다실9 프리필드시린지-사람유두종바이러스(HPV)1회당 210,000 2021-12-27
HVR2 하브릭스주백신 1mg(녹십자)성인용(A형간염백신) 70,000 2019-01-01
HVR3 아박심 160U (사노피)성인용(A형간염백신) 70,000 2023-01-01
NTR 뉴트리헥스주 250ml(대한)비급여 50,000 2008-01-10
PBC 판비콤프 주 4ml/A(대한)비급여 10,000 2023-04-06
PRBN1 폐렴예방주사(프로디악스23프리필드) 90,000 2021-09-11
SRNM 새로나민주 250ml(대한약품) 100,000 2014-03-31
TDF 파상풍(티디백신 주 프리필드시린지(녹십자) 40,000 2024-04-24
UBS(뉴) 유박스 비 프리필드주(B형간염)(뉴) 20,000 2021-10-29
DULS 둘코락스에스장용정(비급여) 500 2021-01-01
646901810 레졸로정 1mg 1,500 2021-04-01
653400540 마데카솔분말 10g/통 10,000 2020-06-08
A00700261 마데카솔분말 5G( 동국) 5,000 2012-03-01
659900650 모비락스산 1G/포(비급여) 3,000 2016-11-28
643501140 복합 써스펜 좌약 600 2015-10-29
657200360 설간구구연고 30g(비급여) 5,220 2013-07-01
53301031 센티몰액(시트룰린) 10ml/포 3,000 2021-01-21
696300362 알보칠콘센트레이트액 100ml/병(비급여) 92,600 2022-04-20
696300360 알보칠콘센트레이트액 5ml/병(비급여) 6,000 2018-05-17
653400790 오라메디연고 10g/개 5,000 2012-05-01
659901460 오라팡정 28정/회 40,000 2023-07-01
A03900711A 칼라민로숀 100 ml/병(성광)비급여 5,000 2022-08-25
KELO 켈로코트 토피칼 젤 15g(비급여) 60,000 2017-05-15
CTR 콘투락투벡스 20g(팜엔코) 35,000 2004-05-01
653005070 크리콜론 정 32정/통 20,000 2016-06-10
647802340 트레스탄캅셀(삼진) 비급여 264 2007-04-01
53300141 아데노피 주 2ml/A(비급여) 25,000 2018-03-16
56400041 스카이조스터주 0.5ml/병(대상포진)18만원 180,000 2023-02-21
59600681 리포타손주 비급여 70,000 2024-02-01
640006700 오마프원페리주 362ML(비급여) 70,000 2017-06-24
640007781 슈가마데온주 2ml/V(비급여) 120,000 2023-11-14
641106000 네비도 주사 바이알(비급여) 300,000 2017-02-01
641606551 리코발라민 주 1ml/A 30,000 2021-08-04
641705200 독감(테라텍트프리필드시린지주 4가일양) 35,000 2018-11-09
644704380 독감(스카이셀플루 4가.나) 35,000 2024-09-20
641805170 비타민 D3 비오엔주 1ml/A(비급여) 50,000 2015-07-15
642306700A 올마이어 주(중외) 수액포함. 30,000 2019-05-15
643308751 페라원스프리믹스주 300mg/100ml/병(비급여) 100,000 2024-01-01
643604611 페라미플루 주 15ml/병(녹십자) 70,000 2023-11-30
644502121 타나민주 10ml/A( 비급여) 8,000 2019-05-23
644901450 바이타솔주 250ml/팩(중외) 비급여 50,000 2018-12-31
645100070 네스비론주(멜릴로투스추출액)비급여 600 2012-08-08
645102111 아르믹스 주 250ml/병(대한) 50,000 2022-02-10
645103120 카비트윈페리주1호 1000ml/백 50,000 2023-04-27
645104090 멸균생리식염수 90ml (대한) 비급여 3,000 2018-07-18
645104100 멸균생리식염수 110ml(대한) 비급여 3,000 2017-09-01
645104511 멸균생리식염수 10ml(대한주사기) 1,000 2019-06-03
646500900 프리베나 13주 프리필드(폐렴예방주사) 160,000 2023-03-15
647801081 타우로린 주사 2%/250ml(삼진) 120,000 2023-10-18
650001960 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml/관 40,000 2021-04-15
650003220 싱그릭스 주 (대상포진 예방) 300,000 2023-11-04
650902021A 카비파라세타몰 주 100ml/병(휴온스) 50,000 2020-07-07
651600330 훼로웰 주 5ml(한화)비급여 30,000 2023-11-22
653101810A 알리마주(마늘 비급여) B 30,000 2017-01-07
653102910 징가주 10ml/병(비급여) 30,000 2017-08-09
653403101 리티민 주사 5ml/A(비급여) 30,000 2022-08-08
653403901 비타벨라 프리필드주사 30,000 2019-12-24
654400571 삭센다 펜주 6mg/ml(비급여) 120,000 2019-11-29
655500900 조스타박스 주/병(대상포진) 18만원 180,000 2013-12-05
659600290 예나스테론주 1ml/A(에난토산테스토스테론) 20,000 2016-07-05
659900341 아큐판 주사액 2ml/A(한국팜비오) 15,000 2022-05-25
662800041 자닥신 주 1.6mg/병 300,000 2021-02-23
669903401 지타코주 5ml/A 4,000 2024-07-10
664601511 헬릭소에이1밀리그람주_(1mg/1mL) 40,000 2022-11-07
664601531 헬릭소에이5밀리그람주_(5mg/1mL) 50,000 2022-11-07
664601571 헬릭소에이100밀리그람주_(0.1g/2mL) 77,000 2023-08-17
669803300 메디라제 주/병(구주)비급여 40,000 2022-07-01
670600790A 메리트씨 주사 20ml/병(수액포함) 20,000 2024-05-01
670601940 진코발주(휴온스) 4,000 2019-05-01
670605880 에이씨디 액 3ml/병(휴온스) 30,000 2020-07-07
670607080 비치라이트주 600mg/병(glutathione) 30,000 2020-11-09
670607500 블루밸런스 주사 1ml/병 30,000 2020-10-07
670607751 아모부로펜주 4ml/병 30,000 2020-11-18
672900360 생리식염키트 주사 250ml(녹십자)비급여 10,000 2020-06-08
674800030 셀레나제 100 %주사 2ml/A 30,000 2020-11-09
677100591 멀티이온 5주(비급여) 40,000 2017-08-09
678900091 리피션20%주250ml(정제대두유) 40,000 2017-02-01
678900850 콤비플렉스 엠씨티 페리주 375ml/백(중외)비급여 100,000 2018-12-31
681100020A 라이넥주(태반)비급여 B 30,000 2017-01-07
684900020 파이브로베인 주 3% 2ml/A(금청)비급여 50,000 2013-06-28
AMN 아미노헥스 200ml 30,000 2007-12-27
ARM 아르믹스 주 200ml(병) 30,000 2022-04-20
ATJ 알타질주 1g/병(비급여) 2,500 2019-08-07
F-PERI 유한3(쓰리)챔버폼스페리주362ml/백 100,000 2021-01-29
FRS 프리솔주 250ml(대한)비급여10만 100,000 2023-01-05
HDS1 휴닥신주 1.6mg/병 (휴메딕스) 100,000 2021-06-01
HPV1 가다실9 프리필드시린지-사람유두종바이러스(HPV)1회당 210,000 2021-12-27
HVR2 하브릭스주백신 1mg(녹십자)성인용(A형간염백신) 70,000 2019-01-01
HVR3 아박심 160U (사노피)성인용(A형간염백신) 70,000 2023-01-01
NTR 뉴트리헥스주 250ml(대한)비급여 50,000 2008-01-10
PBC 판비콤프 주 4ml/A(대한)비급여 10,000 2023-04-06
PRBN1 폐렴예방주사(프로디악스23프리필드) 90,000 2021-09-11
SRNM 새로나민주 250ml(대한약품) 100,000 2014-03-31
TDF 파상풍(티디백신 주 프리필드시린지(녹십자) 40,000 2024-04-24
UBS(뉴) 유박스 비 프리필드주(B형간염)(뉴) 20,000 2021-10-29
DULS 둘코락스에스장용정(비급여) 500 2021-01-01
646901810 레졸로정 1mg 1,500 2021-04-01
653400540 마데카솔분말 10g/통 10,000 2020-06-08
A00700261 마데카솔분말 5G( 동국) 5,000 2012-03-01
659900650 모비락스산 1G/포(비급여) 3,000 2016-11-28
643501140 복합 써스펜 좌약 600 2015-10-29
657200360 설간구구연고 30g(비급여) 5,220 2013-07-01
53301031 센티몰액(시트룰린) 10ml/포 3,000 2021-01-21
696300362 알보칠콘센트레이트액 100ml/병(비급여) 92,600 2022-04-20
696300360 알보칠콘센트레이트액 5ml/병(비급여) 6,000 2018-05-17
653400790 오라메디연고 10g/개 5,000 2012-05-01
659901460 오라팡정 28정/회 40,000 2023-07-01
A03900711A 칼라민로숀 100 ml/병(성광)비급여 5,000 2022-08-25
KELO 켈로코트 토피칼 젤 15g(비급여) 60,000 2017-05-15
CTR 콘투락투벡스 20g(팜엔코) 35,000 2004-05-01
653005070 크리콜론 정 32정/통 20,000 2016-06-10
647802340 트레스탄캅셀(삼진) 비급여 264 2007-04-01
53300141 아데노피 주 2ml/A(비급여) 25,000 2018-03-16
56400041 스카이조스터주 0.5ml/병(대상포진)18만원 180,000 2023-02-21
59600681 리포타손주 비급여 70,000 2024-02-01
640006700 오마프원페리주 362ML(비급여) 70,000 2017-06-24
640007781 슈가마데온주 2ml/V(비급여) 120,000 2023-11-14
641106000 네비도 주사 바이알(비급여) 300,000 2017-02-01
641606551 리코발라민 주 1ml/A 30,000 2021-08-04
641705200 독감(테라텍트프리필드시린지주 4가일양) 35,000 2018-11-09
644704380 독감(스카이셀플루 4가.나) 35,000 2024-09-20
641805170 비타민 D3 비오엔주 1ml/A(비급여) 50,000 2015-07-15
642306700A 올마이어 주(중외) 수액포함. 30,000 2019-05-15
643308751 페라원스프리믹스주 300mg/100ml/병(비급여) 100,000 2024-01-01
643604611 페라미플루 주 15ml/병(녹십자) 70,000 2023-11-30
644502121 타나민주 10ml/A( 비급여) 8,000 2019-05-23
644901450 바이타솔주 250ml/팩(중외) 비급여 50,000 2018-12-31
645100070 네스비론주(멜릴로투스추출액)비급여 600 2012-08-08
645102111 아르믹스 주 250ml/병(대한) 50,000 2022-02-10
645103120 카비트윈페리주1호 1000ml/백 50,000 2023-04-27
645104090 멸균생리식염수 90ml (대한) 비급여 3,000 2018-07-18
645104100 멸균생리식염수 110ml(대한) 비급여 3,000 2017-09-01
645104511 멸균생리식염수 10ml(대한주사기) 1,000 2019-06-03
646500900 프리베나 13주 프리필드(폐렴예방주사) 160,000 2023-03-15
647801081 타우로린 주사 2%/250ml(삼진) 120,000 2023-10-18
650001960 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml/관 40,000 2021-04-15
650003220 싱그릭스 주 (대상포진 예방) 300,000 2023-11-04
650902021A 카비파라세타몰 주 100ml/병(휴온스) 50,000 2020-07-07
651600330 훼로웰 주 5ml(한화)비급여 30,000 2023-11-22
653101810A 알리마주(마늘 비급여) B 30,000 2017-01-07
653102910 징가주 10ml/병(비급여) 30,000 2017-08-09
653403101 리티민 주사 5ml/A(비급여) 30,000 2022-08-08
653403901 비타벨라 프리필드주사 30,000 2019-12-24
654400571 삭센다 펜주 6mg/ml(비급여) 120,000 2019-11-29
655500900 조스타박스 주/병(대상포진) 18만원 180,000 2013-12-05
659600290 예나스테론주 1ml/A(에난토산테스토스테론) 20,000 2016-07-05
659900341 아큐판 주사액 2ml/A(한국팜비오) 15,000 2022-05-25
662800041 자닥신 주 1.6mg/병 300,000 2021-02-23
669903401 지타코주 5ml/A 4,000 2024-07-10
664601511 헬릭소에이1밀리그람주_(1mg/1mL) 40,000 2022-11-07
664601531 헬릭소에이5밀리그람주_(5mg/1mL) 50,000 2022-11-07
664601571 헬릭소에이100밀리그람주_(0.1g/2mL) 77,000 2023-08-17
669803300 메디라제 주/병(구주)비급여 40,000 2022-07-01
670600790A 메리트씨 주사 20ml/병(수액포함) 20,000 2024-05-01
670601940 진코발주(휴온스) 4,000 2019-05-01
670605880 에이씨디 액 3ml/병(휴온스) 30,000 2020-07-07
670607080 비치라이트주 600mg/병(glutathione) 30,000 2020-11-09
670607500 블루밸런스 주사 1ml/병 30,000 2020-10-07
670607751 아모부로펜주 4ml/병 30,000 2020-11-18
672900360 생리식염키트 주사 250ml(녹십자)비급여 10,000 2020-06-08
674800030 셀레나제 100 %주사 2ml/A 30,000 2020-11-09
677100591 멀티이온 5주(비급여) 40,000 2017-08-09
678900091 리피션20%주250ml(정제대두유) 40,000 2017-02-01
678900850 콤비플렉스 엠씨티 페리주 375ml/백(중외)비급여 100,000 2018-12-31
681100020A 라이넥주(태반)비급여 B 30,000 2017-01-07
684900020 파이브로베인 주 3% 2ml/A(금청)비급여 50,000 2013-06-28
AMN 아미노헥스 200ml 30,000 2007-12-27
ARM 아르믹스 주 200ml(병) 30,000 2022-04-20
ATJ 알타질주 1g/병(비급여) 2,500 2019-08-07
F-PERI 유한3(쓰리)챔버폼스페리주362ml/백 100,000 2021-01-29
FRS 프리솔주 250ml(대한)비급여10만 100,000 2023-01-05
HDS1 휴닥신주 1.6mg/병 (휴메딕스) 100,000 2021-06-01
HPV1 가다실9 프리필드시린지-사람유두종바이러스(HPV)1회당 210,000 2021-12-27
HVR2 하브릭스주백신 1mg(녹십자)성인용(A형간염백신) 70,000 2019-01-01
HVR3 아박심 160U (사노피)성인용(A형간염백신) 70,000 2023-01-01
NTR 뉴트리헥스주 250ml(대한)비급여 50,000 2008-01-10
PBC 판비콤프 주 4ml/A(대한)비급여 10,000 2023-04-06
PRBN1 폐렴예방주사(프로디악스23프리필드) 90,000 2021-09-11
SRNM 새로나민주 250ml(대한약품) 100,000 2014-03-31
TDF 파상풍(티디백신 주 프리필드시린지(녹십자) 40,000 2024-04-24
UBS(뉴) 유박스 비 프리필드주(B형간염)(뉴) 20,000 2021-10-29



출장 특수검진 신청하기