←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기타 | 보호자식 | RD3 | RD(공기밥추가) | 2,000 | - | - | 2024-03-01 | ||||
| 기타 | 보호자식 | RD31 | RD(공기밥추가)2개 | 4,000 | - | - | 2024-03-01 | ||||
| 기타 | 보호자식 | RD2 | RD(보호자식) | 7,000 | - | - | 2024-03-01 | ||||
| 기타 | 보호자식 | RD3A | RD(죽추가) | 1,000 | - | - | 2004-05-01 | ||||
| 기타 | 보호자식 | DMRD2 | 당뇨일반식(보호자) | 7,000 | - | - | 2024-03-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P222 | 각티슈 1팩 | 2,000 | - | - | 2012-06-20 | ||||
| 기타 | 기타 | P177 | 리저브 백 | 10,000 | - | - | 2011-06-01 | ||||
| 기타 | 기타 | 20330 | 목발 | 30,000 | - | - | 2025-07-14 | ||||
| 기타 | 기타 | K7901171 | 문정복대(수입) | 10,000 | - | - | 2026-04-27 | ||||
| 기타 | 기타 | P209 | 물티슈 1팩 | 3,000 | - | - | 2012-06-20 | ||||
| 기타 | 기타 | P107 | 베게 | 15,000 | - | - | 2025-01-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P21 | 사후처치료 | 34,000 | - | - | 2025-01-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P2 | 소변기 (남여) | 3,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P72 | 담요 | 30,000 | - | - | 2004-06-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P3 | 대변기 (남여) | 3,000 | - | - | 2004-05-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P46A | 기스모(콘돔형) | 5,000 | - | - | 2004-06-05 | ||||
| 기타 | 기타 | P4 | 기저귀(팬티형일자형) (성인소아) | 1,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P411 | 기저귀(팬티형일자형) (성인소아)청구용 | 1,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 기타 | 기타 | SEET | Sheet(시트) | 17,000 | - | - | 2013-11-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P251 | 폴리글러브 | 2,000 | - | - | 2016-08-01 | ||||
| 기타 | 기타 | P223 | 억제대 한쪽 | 16,500 | - | - | 2016-04-01 | ||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 검사료 | HCG | 요임신반응검사(정성)EPT | 10,000 | - | - | 검진용 | 2004-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | S894 | Bordetelia pertussis Ab(백일해)비급여 | 100,000 | - | - | 검진용 | 2021-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | CA-50 | CA-50 | 45,000 | - | - | 검진용 | 2024-06-20 | |||
| 검사료 | 검사료 | G277 | Calprotectin 비급여[의뢰] | 61,800 | - | - | 검진용 | 2012-08-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | Z928 | Cannabinoide(대마) | 15,000 | - | - | 검진용 | 2015-07-30 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ112 | CDT (비급여) | 50,000 | - | - | 검진용 | 2025-06-27 | |||
| 검사료 | 검사료 | C6001006 | Chromosome analysis(blood)비급여 [의뢰] | 322,020 | - | - | 검진용 | 2026-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | C561 | Coccaine (코카인 ) | 10,000 | - | - | 검진용 | 2026-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | COVID19 | COVID-19 IgG/IgM(항체검사) | 30,000 | - | - | 2018-03-14 | ||||
| 검사료 | 검사료 | S909 | Coxsackie virus A type 2NT | 100,000 | - | - | 검진용 | 2021-06-28 | |||
| 검사료 | 검사료 | S915 | Coxsackie virus B type 1NT | 100,000 | - | - | 검진용 | 2022-08-04 | |||
| 검사료 | 검사료 | Z402 | Coxsackie virus B type 2 CF | 22,000 | - | - | 검진용 | 2022-08-04 | |||
| 검사료 | 검사료 | C3 | Cyfra21-1(Cytokeratin19 Fragment)비급여 | 45,200 | - | - | 검진용 | 2015-11-23 | |||
| 검사료 | 검사료 | P308 | Drug monitoringbarbituratesquantitative 마약정밀 | 500,000 | - | - | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | DUPAN-2 | Dupan-2 (비급여) | 75,400 | - | - | 2025-01-03 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q142 | Earlytect colon cancer(얼리텍 지노믹트리)대장암조기진단/비급여 | 150,000 | - | - | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | G/B | Globulin | 6,180 | - | - | 검진용 | 2025-03-14 | |||
| 검사료 | 검사료 | CY424006 | HCV RNA 정량 - PCR | 125,470 | - | - | 검진용 | 2008-06-16 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ492 | HCV항체검사(간이검사)OraQuick 키트 | 35,000 | - | - | 검진용 | 2018-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | AIDS | HIV Ab(정밀)AIDS 의뢰 | 19,100 | - | - | 검진용 | 2016-05-06 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ396 | HIV 항체(현장검사)비급여 | 10,000 | - | - | 검진용 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | HLA-B51 | HLA-B51 Typing(비급여) | 64,050 | - | - | 2016-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q484 | IgG4 음식 불내증 검사 90종(비급여) | 330,000 | - | - | 2020-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | M2 | M2-PK (대장암조기검사) | 100,000 | - | - | 2025-08-12 | ||||
| 검사료 | 검사료 | C563 | Methamphetamine(필로폰) | 15,000 | - | - | 검진용 | 2025-03-29 | |||
| 검사료 | 검사료 | X521 | Nickel(비급여) | 24,100 | - | - | 검진용 | 2025-06-27 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ117 | Oligomerized amyloid B/비급여 | 170,000 | - | - | 검진용 | 2016-07-04 | |||
| 검사료 | 검사료 | C562 | Opiates(아편) | 15,000 | - | - | 검진용 | 2026-03-17 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ804 | P53 exon 4(LOH) 비급여 | 113,600 | - | - | 검진용 | 2025-06-27 | |||
| 검사료 | 검사료 | E601 | PTH related peptide (비급여) | 104,570 | - | - | 검진용 | 2016-03-17 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ421 | RA Factor IgA | 33,000 | - | - | 검진용 | 2020-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ421A | RA Factor IgG | 33,000 | - | - | 검진용 | 2021-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | C4 | SLX(Sialyl SSEA-1) 비급여 | 55,000 | - | - | 검진용 | 2021-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | C700 | TBPE 정성(검진)DOA-4 | 10,000 | - | - | 검진용 | 2007-01-23 | |||
| 검사료 | 검사료 | S266 | Tetanus toxoid igG Ab(비급여) | 280,000 | - | - | 검진용 | 2025-10-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | CZ393006B | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사] | 107,860 | - | - | 검진용 | 2023-08-18 | |||
| 검사료 | 검사료 | C4721640 | 기생충 감염증 항체(일반)-Giardia Lamblia | 500,000 | - | - | 검진용 | 2026-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | S772 | 기생충 성충 검사 | 20,000 | - | - | 검진용 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000 | - | - | 검진용 | 2020-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | X276 | 마약확진검사2(AmphetamineMethampheyamineBenzoylecgonine) | 70,000 | - | - | 2018-06-15 | ||||
| 검사료 | 검사료 | X979 | 모발 중금속 검사(Element analysis Hair)비급여12만 | 150,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | D6620970A | 비급여)SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | - | - | 2018-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | VIT | 비타민 진스케치(비타민AB6B9B12CD) | 90,000 | - | - | 2023-11-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | P610 | 알코올 리스크 스크린/비급여 | 73,500 | - | - | 2023-10-11 | ||||
| 검사료 | 검사료 | C4501390 | 약물 및 독물-[일반면역검사](정성)_Acetaminophen | 12,100 | - | - | 검진용 | 2024-08-20 | |||
| 검사료 | 검사료 | C4504A | 약물및 독물검사(니코틴) | 22,000 | - | - | 검진용 | 2026-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | ZKV1 | 지카바이러스 임산부(의뢰) | 150,000 | - | - | 2013-07-05 | ||||
| 검사료 | 검사료 | ZKV | 지카바이러스(의뢰) | 200,000 | - | - | 2017-10-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | C4752996 | 진균항원-[정밀면역검사]_Aspergillus(Galactomannan) | 49,780 | - | - | 검진용 | 2017-10-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | C7 | 친자확인검사 추가1인(비급여)유전자 | 400,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | C5 | 친자확인검사(비급여)유전자(기본2인) | 800,000 | - | - | 2025-02-17 | ||||
| 검사료 | 검사료 | C-V | 코로나바이러스(MERS)PCR 비급여 | 200,000 | - | - | 2025-02-17 | ||||
| 검사료 | 검사료 | D6802086 | 핵산증폭-다종그룹2_성매개 감염균 12종 | 169,300 | - | - | 검진용 | 2026-01-01 | |||
| 검사료 | 검사료 | K453 | 호흡기바이러스 PCR19종/비급여 | 163,220 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 검사료 | 검사료 | K091 | 활성산소&항산화력 검사(비급여)7만 | 70,000 | - | - | 2023-05-03 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q127D | 유전체분석3종(MC308/위암대장암폐암) | 120,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q127E | 유전체분석3종(MC316/치매/파킨슨/뇌졸중) | 120,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q127C | 유전체분석3종(MC317/위암대장암췌장암) | 120,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q127B | 유전체분석3종(MF302/여/자궁경부암유방암난소암) | 120,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128D | 유전체분석4종(MC404/위대장폐간암) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128C | 유전체분석4종(MC407/위/대장/췌장/폐암) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128E | 유전체분석4종(MC422/치매파킨슨뇌졸중심근경색) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128F | 유전체분석4종(MC423/치매파킨슨고혈압2형당뇨병) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128B | 유전체분석4종(MF407/여/자궁경부유방난소갑상선암) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q128A | 유전체분석4종(MM402/남/간폐전립선위암) | 160,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q129B | 유전체분석5종(MF506/여/유방자궁경부난소폐췌장암) | 200,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q129A | 유전체분석5종(MM507/남/전립선폐대장간위암) | 200,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q130A | 유전체분석6종(MC608/치매파킨슨2형당뇨고혈압뇌졸중심근경색) | 240,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q131A | 유전체분석8종(MM807/간/폐/전립선/대장/위/췌장/뇌졸중/심근경색) | 320,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q131B | 유전체분석8종(MM808/간/폐/위/자궁경부/유방/난소/자궁내막/갑상선) | 320,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q129 | 유전체분석검사(M-check) 5종 | 200,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q127A | 유전체분석검사3종(MM301/남/간암폐암전립선암) | 120,000 | - | - | 2017-03-06 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q123 | 혈액종합검진(65종남) | 160,000 | - | - | 2025-03-25 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q124 | 혈액종합검진(65종여) | 160,000 | - | - | 2025-03-25 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q126 | 혈액종합검진(78종남) | 200,000 | - | - | 2025-03-25 | ||||
| 검사료 | 검사료 | Q125 | 혈액종합검진(78종여) | 200,000 | - | - | 2025-03-25 | ||||
MRI
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 방사선료 | MRI | HE115001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2015-10-08 | |||
| 방사선료 | MRI | HE121001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE120001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE116001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE119001 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE128001 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE111001 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HE110001 | 기본자기공명영상진단--척추-흉추-일반외부병원필름판독료 | 25,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2022-01-01 | |||
| 방사선료 | MRI | HI113005A | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-일반-촬영료 등(골절확인) | 100,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-04-01 | |||
| 방사선료 | MRI | MR1008 | MRI | 400,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 방사선료 | MRI | MR1006 | MRI with contrast | 500,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-01-01 | |||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 초음파 | USG001 | US Abdomen | 80,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG001A | US Abdomen(Liver 제외) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO27 | US Abdomen(Renal) 50000 | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG001D | US Abdomen(탈장)5만 | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG003 | US Brain | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG004 | US Breast | 80,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2021-04-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG005 | US Chest | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG005B | US Chest guide(30000) | 30,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG012 | US Liver | 80,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG005C | US Musculoskeletal guide(30000) | 30,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG014 | US Neck | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO4 | US Prostate(MED) | 30,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-11-22 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG018 | US Thyroid | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO5 | 갑상선 초음파 유도 생검 | 100,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO18 | 고관절 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-10-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO18A | 고관절 초음파(OS)Guide | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-10-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO13 | 복부 초음파(카테타 삽입 유도) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2016-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG019 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 130,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2025-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG013A | Sono guide(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2021-10-21 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO3 | SONO(20000)Ganglion | 20,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO26 | SONO(연부조직) 70000 | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2024-09-26 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO1 | SONO(연부조직)20000 | 20,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO6 | US Abdomen(MED) | 80,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2017-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG001C | US Abdomen(골반강포함)10만 | 100,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2012-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG013 | US Musculoskeletal | 20,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2005-06-18 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG013B | US Musculoskeletal(인대정밀) | 90,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-04-15 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG015 | US Prostate | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-05-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG016 | US Rib | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-07-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG017 | US Scrotum | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2004-05-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO29 | 근골격계 연부조직초음파(OS) | 30,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2015-10-08 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG025 | 도플러초음파(경동맥양측) | 100,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2012-09-27 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG021 | 도플러초음파(경동맥편측) | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG022 | 도플러초음파(사지1부위) | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG023 | 도플러초음파(사지2부위) | 90,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG024 | 도플러초음파(사지3부위) | 110,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2008-01-24 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO15 | 상완부 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO17 | 손 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO16 | 손목 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG029 | 수술중초음파(마취초음파) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2024-08-08 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO20 | 슬관절 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO14 | 어깨 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO25 | 전완부 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO22 | 족관절 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO23 | 족부 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO24 | 주관절 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | SONO21 | 하퇴부 초음파(OS) | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2013-01-01 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG027 | 항문초음파 | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2010-11-26 | |||
| 검사료 | 초음파 | USG005C | US Musculoskeletal guide | 40,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 | 2026-04-01 | |||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 주사료 | 기타주사 | PRP1 | PRP 주사요법 | 250,000 | - | - | 포함 | 어깨무릎 | 2026-05-01 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY142A | 증식치료(OS) | 70,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2026-04-22 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY142D | 증식치료(OS)/추가/비급여 | 50,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2026-04-22 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY142 | 증식치료(사지관절1부위) | 30,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2016-06-13 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY142C | 증식치료(사지관절2부위이상) | 50,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2016-06-13 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY143 | 증식치료(척추1부위) | 50,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2018-03-23 | ||
| 주사료 | 기타주사 | MY143A | 증식치료(척추2부위이상) | 90,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2018-03-23 | ||
| 주사료 | 기타주사 | TPI4 | TPI (50000)원형탈모 | 50,000 | - | - | 별도 | 별도 | 미용목적 | 2007-12-11 | |
| 주사료 | 기타주사 | TPI2 | TPI 2 (30000) | 30,000 | - | - | 별도 | 별도 | 미용목적 | 2007-12-11 | |
| 주사료 | 기타주사 | TPI3 | TPI 3 (10000) | 10,000 | - | - | 별도 | 별도 | 미용목적 | 2007-12-11 | |
| 이학요법료 | 물리치료 | ESWT | ESWT(체외충격파치료기) 1회당 | 50,000 | - | - | 2022-07-25 | ||||
| 이학요법료 | 물리치료 | MZ007 | 신장분사치료(MZ007) | 30,000 | - | - | 2022-02-09 | ||||
| 처치및 수술 | 수술 | SZ634A | 경피적 경막외강 신경성형술-상완 및 경요천추 신경총(풍선/비급여 | 600,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2024-09-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술-상완 및 경요천추 신경총/비급여 | 500,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2023-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술(Nucleoplasty)IDET/비급여 | 600,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2026-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | P78D | 사마귀제거(10000)비급여 | 10,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2012-06-20 | |
| 처치및 수술 | 수술 | P78C | 사마귀제거(5000)비급여 | 5,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2012-06-20 | |
| 처치및 수술 | 수술 | P250 | 사마귀제거(15000)비급여 | 15,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2012-06-20 | |
| 처치및 수술 | 수술 | P66 | 음경이물제거(바세린) | 400,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2004-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | P24 | 음경이물제거(실리콘) | 400,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2015-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | P25 | 포경수술(성인고등학생이상) | 300,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | P26 | 포경수술(소아초등) | 200,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 수술 | P26A | 포경수술(중학생이상) | 250,000 | - | - | 별도 | 별도 | 2021-01-01 | ||
| 처치및 수술 | 처치 | P202 | dot 1개당 | 4,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2024-05-04 | |
| 처치및 수술 | 처치 | P203 | dot 1개당(3mm) | 8,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2024-05-04 | |
| 처치및 수술 | 처치 | P204 | dot 1개당(4mm이상) | 20,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2024-05-04 | |
| 처치및 수술 | 처치 | P202A | dot 1개당(듀오) | 10,000 | - | - | 별도 | 별도 | 크기깊이등 양상에 따라다름 | 2024-05-04 | |
| 처치및 수술 | 처치 | P253 | 기미 레이저 치료 1회당 | 50,000 | - | - | 별도 | 별도 | 미용목적 | 2022-10-05 | |
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 수술 | BC0101UH | Accel bone syringe DBM 1cc (BC0101UH)다원/비급여 | BC0101UH | 500,000 | - | - | 2024-09-25 | |
| 수술 | BM5101VW | Auban 6045(BM5101VW) | BM5101VW | 40,000 | - | - | 2025-03-17 | |
| 수술 | BJ4802DU | B-Flexis (balloon) BJ4802DU | BJ4802DU | 1,600,000 | - | - | 2024-10-08 | |
| 수술 | BJ4801DU | C-FLEXIS(BJ4801DU) | BJ4801DU | 1,200,000 | - | - | 2024-05-22 | |
| 수술 | BF0100AJ | Cover seal 1ml(유착방지) | BF0100AJ | 400,000 | - | - | 2023-12-06 | |
| 수술 | BM2601LN | Curegen(큐어젠) 1ml/콜라겐/비급여 | BM2601LN | 280,000 | - | - | 2026-04-30 | |
| 수술 | BM2601LNA | Curegen(큐어젠) 3ml/콜라겐/비급여 | BM2601LN | 480,000 | - | - | 2026-04-28 | |
| 수술 | BC0101KJA | DEMIOS 0.5cc(BC0101KJ)비급여DBM | BC0101KJ | 400,000 | - | - | 2024-07-10 | |
| 수술 | BC0101KJ | DEMIOS 1cc(BC0101KJ)비급여DBM | BC0101KJ | 500,000 | - | - | 2024-09-25 | |
| 수술 | BJ4803DU | GH-RACZ-L(BJ4803DU)신경성형술 | BJ4803DU | 1,200,000 | - | - | 2024-05-22 | |
| 수술 | BF0100DD | Hycoguard-Gel(하이코가드-겔)1.5ml(BF0100DD) | BF0100DD | 300,000 | - | - | 2024-07-17 | |
| 수술 | BM2101QT | MEDICLORE 1.5cc(메디클로)유착방지 | BM2101QT | 300,000 | - | - | 2024-05-28 | |
